| Substance active Explication | Limite maximale de résidus (mg/kg) | Statut de la substance active | Date d’expiration |
|---|---|---|---|
|
8-hydroxyquinoline Fungicide (somme de 8-hydroxyquinoline et ses sels, exprimé en tant que 8-hydroxyquinoline) | 0.02 | ||
|
Ametoctradin Fungicide (Triazolopyrimidine ) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/08/2013 |
|
Amisulbrom Fungicide (Sulfonamides) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/07/2014 |
|
Ampelomyces quisqualis Fungicide (Microbial fungicides) strain AQ10 | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 01/08/2018 |
|
Anilazine Fungicide (old generation) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Aureobasidium pullulans strain dsm 14940 Fungicide | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 01/02/2014 |
|
Azoxystrobin Fungicide (Strobilurines (QoI)) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2012 |
|
Bacillus subtilis (IAB/BS03) Fungicide (Microbial fungicides) | Aucune LMR (MRL) requise | PENGING_OF_THE | |
|
Benalaxyl Fungicide (Phenylamides) incluant benalaxyl-M et Benalaxyl (somme de isomères) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/03/2005 |
|
benalaxyl M Fungicide (Phenylamides) incluant benalaxyl-M et Benalaxyl (somme de isomères) | 0.01 | ||
|
Benthiavalicarb-isopropyl Fungicide Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl(KIF-230 R-L) et ses enantiomer (KIF-230 S-D) et ses diastereomers(KIF-230 S-L et KIF-230 R-D), exprimé en tant que benthiavalicarb-isopropyl) | 0.02 | Non approuvé | expiré 01/08/2008 |
|
Benzovindiflupyr Fungicide | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 02/03/2016 |
|
Bitertanol Fungicide (somme de isomères) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | expiré 01/01/2012 |
|
Bixafen Fungicide (SDHI - carboxamide) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/10/2013 |
|
Boscalid Fungicide (SDHI (Carboxamides)) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/08/2008 |
|
Bromuconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (somme de diasteroisomères) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/02/2011 |
|
Bupirimate Fungicide (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/06/2011 |
|
Calcium copper sulfate Fungicide (Copper) Fongicide à base de cuivre – composé de cuivre (couvert par l’entrée MRL groupée « Composés du cuivre (Copper) ») | 30 | ||
|
Candida oleophila strain O Fungicide (Microbial fungicides) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 01/10/2013 |
|
Captafol Fungicide (Phthalimides) (substance chimique lipophile) | 0.05 | Non approuvé | |
|
Captan Fungicide (Phthalimides) (Somme de captan et THPI, exprimé en tant que captan) | 0.07 | Non approuvé | jusqu’à 01/11/2024 |
|
Carbendazim and benomyl Fungicide (somme de benomyl et carbendazim exprimé en tant que carbendazim) | 0.1 | Non approuvé | expiré 01/01/2007 |
|
Carboxin Fungicide (carboxin plus ses métabolites carboxin sulfoxide et oxycarboxin (carboxin sulfone), exprimé en tant que carboxin) | 0.05 | Non approuvé | expiré 01/06/2011 |
|
Chlorothalonil Fungicide | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/03/2006 |
|
Chlozolinate Fungicide (dicarboximide) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08 Biological control agent – Mycoparasitic fungus (biological fungicide) (DSM 9660) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 01/08/2017 |
|
Copper hydroxide Fungicide (Copper) Fongicide à base de cuivre – composé de cuivre (couvert par l’entrée MRL groupée « Composés du cuivre (Copper) ») | 30 | ||
|
Copper oxide Fungicide (Copper) Fongicide à base de cuivre – composé de cuivre (couvert par l’entrée MRL groupée « Composés du cuivre (Copper) ») | 30 | ||
|
Copper oxychloride Fungicide (Copper) Fongicide à base de cuivre – composé de cuivre (couvert par l’entrée MRL groupée « Composés du cuivre (Copper) ») | 30 | ||
|
Copper sulfate, tri-basic Fungicide (Copper) Fongicide à base de cuivre – composé de cuivre (couvert par l’entrée MRL groupée « Composés du cuivre (Copper) ») | 30 | ||
|
Cyazofamid Fungicide (Cyanoacetamide-oximes) | 0.02 | Non approuvé | jusqu’à 01/08/2021 |
|
Cyflufenamid Fungicide (Amidoxime) (somme de cyflufenamid (isomère Z) et ses E-isomer, exprimé en tant que cyflufenamid) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/04/2010 |
|
Cymoxanil Fungicide (Cyanoacetamide-oximes) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/09/2009 |
|
Cyproconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (substance chimique lipophile) | 0.05 | Non approuvé | expiré 01/06/2011 |
|
Cyprodinil Fungicide (Ανιλινοπυριμιδίνες) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | jusqu’à 01/05/2007 |
|
Dicloran Fungicide (contact) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Diethofencarb Fungicide (carbamate) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/06/2011 |
|
Difenoconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) | 2 | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2009 |
|
Dimethomorph Fungicide (Phenylamides) (somme de isomères) | 0.02 | Non approuvé | expiré 01/10/2007 |
|
Dimoxystrobin Fungicide (Strobilurin) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/10/2006 |
|
Diniconazole Fungicide (somme de isomères) | 0.02 | ||
|
Dinocap Fungicide (Oxidative phosphorylation uncouplers) (somme de dinocap isomères et leurs phénols correspondants exprimé en tant que dinocap) (Where only meptyldinocap ou ses corresponding phenol are detected but none of the other components constituting dinocap (incluant leurs phénols correspondants), the MRLs et residue definition of meptyldinocap are to be applied.) (substance chimique lipophile) | 0.05 | Non approuvé | |
|
Dithianon Fungicide | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/06/2011 |
|
Dithiocarbamates Dithiocarbamate Fungicides Including Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram et Ziram. Dithiocarbamates exprimé en tant que CS2 | 5 | ||
|
Dodemorph Fungicide (morpholine) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/09/2009 |
|
Dodine Fungicide | 20 | Non approuvé | jusqu’à 01/06/2011 |
|
Epoxiconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/05/2009 |
|
Ethirimol Fungicide (aminopyrimidine) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Etridiazole Fungicide | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/06/2011 |
|
Famoxadone Fungicide (Strobilurines (QoI)) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/10/2002 |
|
Fenamidone Fungicide (Strobilurines (QoI)) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/10/2003 |
|
Fenarimol Fungicide | 0.02 | Non approuvé | |
|
Fenbuconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (somme des énantiomères constitutifs) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/05/2011 |
|
Fenhexamid Fungicide (Sterol Biosynthesis Inhibitor) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2016 |
|
Fenpicoxamid Fungicide (QiI - Complex III (Qi) inhibitors) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 11/10/2018 |
|
Fenpropidin Fungicide (SBI Amines) (somme de fenpropidin et ses sels, exprimé en tant que fenpropidin) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2009 |
|
Fenpropimorph Fungicide (SBI Amines) (somme de isomères) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/05/2009 |
|
Fenpyrazamine Fungicide (Sterol Biosynthesis Inhibitor) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/01/2013 |
|
Fentin Fungicide (organotin compound) (fentin incluant ses sels, exprimé en tant que triphenyltin cation) (substance chimique lipophile) | 0.05 | Non approuvé | |
|
Fluazinam Fungicide (Oxidative phosphorylation uncouplers) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/03/2009 |
|
Fludioxonil Fungicide (Phenylpyrroles) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/11/2008 |
|
Fluopicolide Fungicide (Acylpicolides) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/06/2010 |
|
Fluopyram Fungicide (SDHI (Carboxamides)) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/02/2014 |
|
Fluoxastrobin Fungicide (Strobilurines (QoI)) (somme de fluoxastrobin et ses isomère Z) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/08/2008 |
|
Fluquinconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/01/2012 |
|
Flusilazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Flutianil Fungicide | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 14/04/2019 |
|
Flutolanil Fungicide | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/03/2009 |
|
Flutriafol Fungicide (Triazoles (DMI)) | 0.02 | Non approuvé | expiré 01/06/2011 |
|
Fluxapyroxad Fungicide (SDHI (Carboxamides)) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2013 |
|
Folpet Fungicide (Phthalimides) (somme de folpet et phtalimide, exprimé en tant que folpet) | 0.15 | Non approuvé | jusqu’à 01/11/2024 |
|
Fosetyl aluminium Fungicide (Phosphonates) | Non approuvé | jusqu’à 01/05/2007 | |
|
Fuberidazole Fungicide (benzimidazole) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/03/2009 |
|
Geraniol Fungicide (Natural substances/extracts) (++)(+) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 01/12/2013 |
|
Guazatine Fungicide (guazatine acetate, somme de components) | 0.05 | Non approuvé | |
|
Hexachlorobenzene Fungicide (Organochlorine) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Hexaconazole Fungicide (Triazole) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Hymexazol Fungicide | 0.05 | Non approuvé | jusqu’à 01/06/2011 |
|
Imazalil Fungicide (Imidazoles) (dans n’importe quelle proportion d’isomères constitutifs) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2012 |
|
Ipconazole Fungicide (somme des isomères constitutifs) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Iprodione Fungicide | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/01/2004 |
|
Iprovalicarb Fungicide (Phenylamides) | 0.02 | Non approuvé | jusqu’à 01/04/2016 |
|
Isofetamid Fungicide | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 15/09/2016 |
|
Isoprothiolane Fungicide (dithiolane) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Isopyrazam Fungicide (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/04/2013 |
|
Kresoxim-methyl Fungicide (Strobilurines (QoI)) | 0.2 | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2012 |
|
Mancozeb Fungicide (Dithiocarbamates) Dithiocarbamates (manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame, zirame). Ces substances ne peuvent pas être identifiées individuellement et sont exprimées en CS₂ ; des limites maximales de résidus sont fixées pour l’ensemble de ce groupe de pesticides. | 5 | ||
|
Mandestrobin Fungicide | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 09/12/2015 |
|
Mandipropamid Fungicide (Phenylamides) (dans n’importe quelle proportion d’isomères constitutifs) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/08/2013 |
|
Mefentrifluconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) | 3 | Non approuvé | jusqu’à 20/03/2019 |
|
Mepanipyrim Fungicide | 0.02 | Non approuvé | expiré 01/10/2004 |
|
Mepronil Fungicide (anilide) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Meptyldinocap Fungicide (Oxidative phosphorylation uncouplers) (somme de 2,4 DNOPC et 2,4 DNOP exprimé en tant que meptyldinocap) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/04/2015 |
|
Metalaxyl Fungicide (Phenylamides) (metalaxyl y compris d’autres mélanges d’isomères constitutifs incluant metalaxyl-M (somme de isomères)) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/07/2010 |
|
metalaxyl-M Fungicide (Phenylamides) (metalaxyl y compris d’autres mélanges d’isomères constitutifs incluant metalaxyl-M (somme de isomères)) | 0.01 | ||
|
Metam sodium Fungicide Methylisothiocyanate (résultant de l’utilisation de dazomet ou metam) | 0.01 | ||
|
Metosulam Fungicide | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/05/2011 |
|
Metrafenone Fungicide (Aryl-phenyl-ketones) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/11/2024 |
|
metschnikowia fructicola Fungicide (Microbial fungicides) Metschnikowia fructicola strain NRRL Y-2732 | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 27/12/2018 |
|
Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1 Plant virus - biological protection (cross-protection) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 29/03/2017 |
|
Myclobutanil Fungicide (Triazoles (DMI)) (somme de constituent isomères) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/06/2011 |
|
Oxadixyl Fungicide (acylalanine) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Oxathiapiprolin Fungicide (OSBP inhibitors) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 03/03/2017 |
|
Oxycarboxin Fungicide | 0.02 | Non approuvé | |
|
PAM Fungicide metabolite SDHI (pyrazole carboxamide) - residue indicator 1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide | |||
|
Penconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (somme des isomères constitutifs) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2010 |
|
Pencycuron Fungicide (somme de pencycuron et pencycuron-PB-amine, exprimé en tant que pencycuron) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | expiré 01/06/2011 |
|
Penflufen Fungicide (SDHI – carboxamide) (somme de isomères) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/02/2014 |
|
Penthiopyrad Fungicide (SDHI (Carboxamides)) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/05/2014 |
|
Picoxystrobin Fungicide (Strobilurines (QoI)) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/01/2004 |
|
Prochloraz Fungicide (Imidazoles) (somme de prochloraz, BTS 44595 (M201-04) et BTS 44596 (M201-03), exprimé en tant que prochloraz) (substance chimique lipophile) | 0.03 | Non approuvé | expiré 01/01/2012 |
|
Procymidone Fungicide | 0.02 | Non approuvé | |
|
Propamocarb Fungicide (carbamate) Somme du propamocarbe et de ses sels, y compris le chlorhydrate de propamocarbe, exprimée en propamocarbe. . | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/10/2007 |
|
Propamocarb Hydrochloride Fungicide (Carbamate Fungicides) Somme du propamocarbe et de ses sels, y compris le chlorhydrate de propamocarbe, exprimée en propamocarbe. . | 0.01 | ||
|
Propiconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (somme de isomères) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/06/2004 |
|
Propineb Fungicide (Dithiocarbamates) (exprimé en tant que propilendiamine) | 0.2 | Non approuvé | expiré 01/04/2004 |
|
Proquinazid Fungicide (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | jusqu’à 01/08/2010 |
|
Prothioconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) prothioconazole-desthio (somme de isomères) (substance chimique lipophile) | 0.02 | ||
|
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134 Fungicide (Microbial fungicides) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 01/02/2014 |
|
Pyraclostrobin Fungicide (Strobilurines (QoI)) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | jusqu’à 01/06/2004 |
|
Pyrazophos Fungicide (organophosphate) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Pyrimethanil Fungicide (Ανιλινοπυριμιδίνες) | 0.02 | Non approuvé | jusqu’à 01/06/2007 |
|
Pyriofenone Fungicide (Aryl-phenyl-ketones) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/02/2014 |
|
Pythium oligandrum strain M1 Fungicide (Microbial fungicides) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 01/03/2023 |
|
Quinoxyfen Fungicide (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | expiré 01/09/2004 |
|
Quintozene Fungicide (organochlorine) (somme de quintozene et pentachloro-aniline exprimé en tant que quintozene) (substance chimique lipophile) | 0.05 | Non approuvé | |
|
saccharomyces cerevisiae las02 Fungicide (Microbial fungicides) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 06/07/2016 |
|
Sedaxane Fungicide (SDHI) (somme de isomères) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/02/2014 |
|
Silthiofam Fungicide (thioamide) | 0.02 | Non approuvé | jusqu’à 01/07/2018 |
|
Spiroxamine Fungicide (somme de isomères) | 0.05 | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2012 |
|
Sulphur Fungicide/Acaricide and fertilizer ingredient | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2010 |
|
Tebuconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) | 0.5 | Non approuvé | jusqu’à 01/09/2009 |
|
Tetraconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (somme des isomères constitutifs) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/01/2010 |
|
Thiabendazole Fungicide | 0.02 | Non approuvé | jusqu’à 01/04/2017 |
|
Thiophanate-methyl Fungicide | 0.1 | Non approuvé | expiré 01/03/2006 |
|
Thiram Fungicide (Dithiocarbamates) exprimé en tant que thiram | 0.05 | Non approuvé | expiré 01/08/2004 |
|
Thymol Fungicide (Natural substances/extracts) (++)(+) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 01/12/2013 |
|
Tolclofos-methyl Fungicide (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/09/2019 |
|
Tolylfluanid Fungicide (sulfenamide) (Somme de tolylfluanid et dimethylaminosulfotoluidide exprimé en tant que tolylfluanid) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Triadimefon Fungicide (triazole) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Triadimenol Fungicide (Triazoles (DMI)) (dans n’importe quelle proportion d’isomères constitutifs) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/09/2009 |
|
Triazoxide Fungicide (triazole derivative) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/10/2011 |
|
Trichoderma polysporum strain IMI 206039 Microorganism - fungus (biological fungicide) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | expiré 01/05/2009 |
|
Tricyclazole Fungicide | 0.01 | Non approuvé | |
|
Tridemorph Fungicide (morpholine) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Trifloxystrobin Fungicide (Strobilurines (QoI)) (substance chimique lipophile) | 0.5 | Non approuvé | jusqu’à 01/08/2018 |
|
Triflumizole Fungicide (DMI - imidazole) Triflumizole et metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidine), exprimé en tant que Triflumizole (substance chimique lipophile) | 0.02 | ||
|
Triforine Fungicide (DMI - piperazine) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Triticonazole Fungicide (Triazoles (DMI)) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/02/2007 |
|
Valinamide Carbamate Fungicide Valifenalate | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/07/2014 |
|
Vinclozolin Fungicide (dicarboximide) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Ziram Fungicide | 0.1 | Non approuvé | jusqu’à 01/08/2004 |
|
Zoxamide Fungicide (Benzamides) (somme des isomères constitutifs) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/07/2018 |
|
Zucchini Yellow Mosaik Virus, weak strain Plant virus - biological protection (cross-protection) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | expiré 01/06/2013 |
| Substance active Explication | Limite maximale de résidus (mg/kg) | Statut de la substance active | Date d’expiration |
|---|---|---|---|
|
1,1-dichloro-2,2-bis Insecticides and environmental pollutants related to DDT (4-ethylphenyl)ethane (substance chimique lipophile) | 0.01 | ||
|
1,2-dibromoethane Insecticide, toxic and harmful to the environment (ethylene dibromide) (substance chimique lipophile) | 0.01 | ||
|
1,3-Dichloropropene Nemathicide | 0.01 | Non approuvé | |
|
Abamectine Insecticide (Macrocyclic lactones) (somme de avermectin B1a, avermectin B1b et delta-8,9 isomère de avermectin B1a, exprimé en tant que avermectin B1a) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/04/2023 |
|
Acephate Insecticide | 0.02 | Non approuvé | |
|
Acequinocyl Acaricide (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/09/2014 |
|
Acetamiprid Insecticide (Neonicotinoids) | 3 | Non approuvé | jusqu’à 01/03/2018 |
|
Acrinathrin Acaricide (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
alpha-cypermethrin Insecticide Perméthrine ou cyperméthrine, y compris d’autres mélanges et isomères ; les limites maximales de résidus s’appliquent conjointement à toutes les substances actives de la cyperméthrine. (substance chimique lipophile) | 0.05 | ||
|
Alphacypermethrin Insecticide (Pyrethroid) Perméthrine ou cyperméthrine, y compris d’autres mélanges et isomères ; les limites maximales de résidus s’appliquent conjointement à toutes les substances actives de la cyperméthrine. (substance chimique lipophile) | 0.05 | ||
|
Aluminium phosphide Insecticide Cette substance active est couverte par l’entrée MRL groupée “Phosphane et phosphide sels”. (somme du phosphane et des générateurs de phosphane (sels de phosphures pertinents), déterminée et exprimée en tant que phosphane) | 0.01 | ||
|
Amitraz Acaricide / insecticide (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction 2,4 -dimethylaniline moiety exprimé en tant que amitraz) | 0.05 | Non approuvé | |
|
Aramite Acaricide (old generation) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Azadirachtin Insecticide (Natural substances/extracts) | 0.5 | Non approuvé | jusqu’à 01/06/2011 |
|
Azinphos-methyl Insecticide (organophosphate) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Azocyclotin Acaricide Les substances actives azocyclotine et cyhexatine ; les limites maximales de résidus s’appliquent conjointement aux deux substances actives. | 0.02 | ||
|
Beauveria bassiana Biological control agent – Entomopathogenic fungus (biological insecticide) strain GHA | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | |
|
Beta-cyfluthrin Insecticide (Pyrethroid) Cyfluthrine, y compris d’autres mélanges d’isomères constitutifs tels que la bêta-cyfluthrine et la cyfluthrine (substance chimique lipophile) | 0.01 | ||
|
Bifenazate Acaricide (somme de bifenazate plus bifenazate-diazene exprimé en tant que bifenazate) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/07/2022 |
|
Bifenthrin Insecticide (somme de isomères) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | expiré 01/08/2012 |
|
Bromophos-ethyl Insecticide (organophosphate) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Bromopropylate Acaricide (old generation) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Buprofezin Insecticide (IGRs ) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/02/2011 |
|
Cadusafos Nemathicide (Organophosphates) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Camphechlor Insecticide (organochlorine mixture) (Toxaphene) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Carbaryl Insecticide (Carbamates) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Carbofuran Insecticide (Carbamates) (somme de carbofuran (y compris tout carbofuran généré à partir de carbosulfan, benfuracarb ou furathiocarb) et 3-OH carbofuran exprimé en tant que carbofuran) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Cartap Insecticide (nereistoxin-type) | Non approuvé | ||
|
Chlorantraniliprole Insecticide (Diamids/RyR modulators) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/05/2014 |
|
Chlorbenside Acaricide (organochlorine) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Chlordane Insecticide (organochlorine mixture) (somme de cis- et trans-chlordane) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Chlordecone Insecticide (organochlorine) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Chlorfenapyr Insecticide / acaricide | 0.02 | Non approuvé | |
|
Chlorfenson Insecticide / acaricide (organophosphate) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Chlorfenvinphos Insecticide / acaricide (organophosphate) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Chlorobenzilate Acaricide (organochlorine) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Chloropicrin Insecticide | 0.01 | Non approuvé | |
|
Chlorpyrifos Insecticide (Organophosphates) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/07/2006 |
|
Chlorpyrifos-methyl Insecticide (Organophosphates) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/07/2006 |
|
Chromafenozide Insecticide (IGR - ecdysone agonist) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/04/2015 |
|
Clofentezine Acaricide | 0.02 | Non approuvé | expiré 01/01/2009 |
|
Clothianidin Insecticide | 0.09 | Non approuvé | expiré 01/08/2006 |
|
Cyantraniliprole Insecticide (Diamids/RyR modulators) | 3 | Non approuvé | jusqu’à 14/09/2016 |
|
Cydia pomonella Granulovirus Biological plant protection agent – entomopathogenic virus (biological insecticide) (CpGV) | Aucune LMR (MRL) requise | Non approuvé | jusqu’à 01/11/2023 |
|
Cyflumetofen Acaricide (somme de isomères) | 0.01 | Non approuvé | jusqu’à 01/06/2013 |
|
Cyfluthrin Insecticide (Pyrethroid) Cyfluthrine, y compris d’autres mélanges de constituants et d’isomères tels que la bêta-cyfluthrine et la cyfluthrine (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Cyhexatin Acaricide Les substances actives azocyclotine et cyhexatine ; les limites maximales de résidus s’appliquent conjointement aux deux substances actives. | 0.02 | Non approuvé | |
|
Cypermethrin Insecticide (Pyrethroid) Perméthrine ou cyperméthrine, y compris d’autres mélanges d’isomères constitutifs ; les limites maximales de résidus s’appliquent conjointement à toutes les substances actives de la cyperméthrine. (substance chimique lipophile) | 0.05 | ||
|
Cyromazine Insecticide (IGRs ) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/01/2010 |
|
DDT Insecticide (organochlorine) (somme de p,p´-DDT, o,p´-DDT, p-p´-DDE et p,p´-TDE (DDD) exprimé en tant que DDT) (substance chimique lipophile) | 0.05 | Non approuvé | |
|
Deltamethrin Insecticide (Pyrethroid) (cis-deltamethrin) (substance chimique lipophile) | 0.6 | Non approuvé | jusqu’à 01/11/2003 |
|
Diazinon Insecticide (Organophosphates) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Dichlorvos Insecticide (Organophosphates) | 0.01 | Non approuvé | |
|
Dicofol Acaricide (somme de p, p´ et o,p´ isomères) (substance chimique lipophile) | 0.05 | Non approuvé | |
|
Diflubenzuron Insecticide (Benzoylureas ) (substance chimique lipophile) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/01/2009 |
|
Dimethoate Insecticide (Organophosphates) | 0.01 | Non approuvé | expiré 01/10/2007 |
|
Dinotefuran Insecticide (neonicotinoid) | Non approuvé | ||
|
Dioxathion Insecticide / acaricide (organophosphate) (somme de isomères) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
Disulfoton Insecticide / acaricide (organophosphate) (somme de disulfoton, disulfoton sulfoxide et disulfoton sulfone exprimé en tant que disulfoton) (substance chimique lipophile) | 0.02 | Non approuvé | |
|
