
Eggs from Chicken
Σημαντικό!
Το ότι μια δραστική εμφανίζετε στην λίστα για τα Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs), δεν σημαίνει ότι αυτόματα επιτρέπεται η χρήση της στην καλλιέργεια.| Δραστικό συστατικό Επεξήγηση | Μέγιστο Υπόλειμμα (mg/kg) | Κατάσταση ενεργού συστατικού | Ημερομηνία λήξης ισχύος |
|---|---|---|---|
|
8-hydroxyquinoline Fungicide (άθροισμα από 8-hydroxyquinoline και άλατα, εκφραζόμενο σαν 8-hydroxyquinoline) | 0.01 | ||
|
Ametoctradin Fungicide (Triazolopyrimidine ) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.03 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/08/2013 |
|
Amisulbrom Fungicide (Sulfonamides) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/07/2014 |
|
Ampelomyces quisqualis Fungicide (Microbial fungicides) strain AQ10 | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 01/08/2018 |
|
Anilazine Fungicide (old generation) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Aureobasidium pullulans strain dsm 14940 Fungicide | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 01/02/2014 |
|
Azoxystrobin Fungicide (Strobilurines (QoI)) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2012 |
|
Bacillus subtilis (IAB/BS03) Fungicide (Microbial fungicides) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | PENGING_OF_THE | |
|
Benalaxyl Fungicide (Phenylamides) συμπεριλαμβάνει benalaxyl-M και Benalaxyl (άθροισμα από ισομερή) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/03/2005 |
|
benalaxyl M Fungicide (Phenylamides) συμπεριλαμβάνει benalaxyl-M και Benalaxyl (άθροισμα από ισομερή) | 0.02 | ||
|
Benthiavalicarb-isopropyl Fungicide Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl(KIF-230 R-L) και enantiomer (KIF-230 S-D) και diastereomers(KIF-230 S-L και KIF-230 R-D), εκφραζόμενο σαν benthiavalicarb-isopropyl) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/08/2008 |
|
Benzovindiflupyr Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 02/03/2016 |
|
Bitertanol Fungicide (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/01/2012 |
|
Bixafen Fungicide (SDHI - carboxamide) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/10/2013 |
|
Boscalid Fungicide (SDHI (Carboxamides)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/08/2008 |
|
Bromuconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (άθροισμα από diasteroισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/02/2011 |
|
Bupirimate Fungicide (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/06/2011 |
|
Calcium copper sulfate Fungicide (Copper) Χαλκούχο μυκητοκτόνο – ένωση χαλκού (καλύπτεται από την ομαδική εγγραφή MRL «Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper)» | 2 | ||
|
Candida oleophila strain O Fungicide (Microbial fungicides) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 01/10/2013 |
|
Captafol Fungicide (Phthalimides) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Captan Fungicide (Phthalimides) (άθροισμα από captan και THPI, εκφραζόμενο σαν captan) | 0.03 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/11/2024 |
|
Carbendazim and benomyl Fungicide (άθροισμα από benomyl και carbendazim εκφραζόμενο σαν carbendazim) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/01/2007 |
|
Carboxin Fungicide (carboxin συν τα μεταβολίτες carboxin sulfoxide και oxycarboxin (carboxin sulfone), εκφραζόμενο σαν carboxin) | 0.03 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/06/2011 |
|
Chlorothalonil Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/03/2006 |
|
Chlozolinate Fungicide (dicarboximide) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08 Biological control agent – Mycoparasitic fungus (biological fungicide) (DSM 9660) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 01/08/2017 |
|
Copper hydroxide Fungicide (Copper) Χαλκούχο μυκητοκτόνο – ένωση χαλκού (καλύπτεται από την ομαδική εγγραφή MRL «Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper)» | 2 | ||
|
Copper oxide Fungicide (Copper) Χαλκούχο μυκητοκτόνο – ένωση χαλκού (καλύπτεται από την ομαδική εγγραφή MRL «Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper)» | 2 | ||
|
Copper oxychloride Fungicide (Copper) Χαλκούχο μυκητοκτόνο – ένωση χαλκού (καλύπτεται από την ομαδική εγγραφή MRL «Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper)» | 2 | ||
|
Copper sulfate, tri-basic Fungicide (Copper) Χαλκούχο μυκητοκτόνο – ένωση χαλκού (καλύπτεται από την ομαδική εγγραφή MRL «Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper)» | 2 | ||
|
Cyazofamid Fungicide (Cyanoacetamide-oximes) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/08/2021 |
|
Cyflufenamid Fungicide (Amidoxime) (άθροισμα από cyflufenamid (Z-ισομερές) και E-isomer, εκφραζόμενο σαν cyflufenamid) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/04/2010 |
|
Cymoxanil Fungicide (Cyanoacetamide-oximes) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/09/2009 |
|
Cyproconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/06/2011 |
|
Cyprodinil Fungicide (Ανιλινοπυριμιδίνες) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/05/2007 |
|
Dicloran Fungicide (contact) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Diethofencarb Fungicide (carbamate) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/06/2011 |
|
Difenoconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2009 |
|
Dimethomorph Fungicide (Phenylamides) (άθροισμα από ισομερή) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/10/2007 |
|
Dimoxystrobin Fungicide (Strobilurin) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/10/2006 |
|
Diniconazole Fungicide (άθροισμα από ισομερή) | 0.01 | ||
|
Dinocap Fungicide (Oxidative phosphorylation uncouplers) (άθροισμα από dinocap ισομερή και τις αντίστοιχες φαινόλες τους εκφραζόμενο σαν dinocap) (Where only meptyldinocap ή τα corresponding phenol are detected but none of the other components constituting dinocap (συμπεριλαμβάνει τις αντίστοιχες φαινόλες τους), the MRLs και residue definition of meptyldinocap are to be applied.) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Dithianon Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/06/2011 |
|
Dithiocarbamates Dithiocarbamate Fungicides Including Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram και Ziram. Dithiocarbamates εκφραζόμενο σαν CS2 | 0.05 | ||
|
Dodemorph Fungicide (morpholine) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/09/2009 |
|
Dodine Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/06/2011 |
|
Epoxiconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/05/2009 |
|
Ethirimol Fungicide (aminopyrimidine) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Etridiazole Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/06/2011 |
|
Famoxadone Fungicide (Strobilurines (QoI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/10/2002 |
|
Fenamidone Fungicide (Strobilurines (QoI)) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/10/2003 |
|
Fenarimol Fungicide | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Fenbuconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (άθροισμα συστατικών εναντιομερών) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/05/2011 |
|
Fenhexamid Fungicide (Sterol Biosynthesis Inhibitor) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2016 |
|
Fenpicoxamid Fungicide (QiI - Complex III (Qi) inhibitors) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 11/10/2018 |
|
Fenpropidin Fungicide (SBI Amines) (άθροισμα από fenpropidin και άλατα, εκφραζόμενο σαν fenpropidin) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2009 |
|
Fenpropimorph Fungicide (SBI Amines) (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/05/2009 |
|
Fenpyrazamine Fungicide (Sterol Biosynthesis Inhibitor) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/01/2013 |
|
Fentin Fungicide (organotin compound) (fentin συμπεριλαμβάνει τα άλατα, εκφραζόμενο σαν triphenyltin cation) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Fluazinam Fungicide (Oxidative phosphorylation uncouplers) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/03/2009 |
|
Fludioxonil Fungicide (Phenylpyrroles) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/11/2008 |
|
Fluopicolide Fungicide (Acylpicolides) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/06/2010 |
|
Fluopyram Fungicide (SDHI (Carboxamides)) | 0.15 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/02/2014 |
|
Fluoxastrobin Fungicide (Strobilurines (QoI)) (άθροισμα από fluoxastrobin και Z-ισομερές) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/08/2008 |
|
Fluquinconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/01/2012 |
|
Flusilazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Flutianil Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 14/04/2019 |
|
Flutolanil Fungicide | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/03/2009 |
|
Flutriafol Fungicide (Triazoles (DMI)) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/06/2011 |
|
Fluxapyroxad Fungicide (SDHI (Carboxamides)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2013 |
|
Folpet Fungicide (Phthalimides) (άθροισμα από folpet και phtalimide, εκφραζόμενο σαν folpet) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/11/2024 |
|
Fosetyl aluminium Fungicide (Phosphonates) | Μη εγκεκριμένο | έως 01/05/2007 | |
|
Fuberidazole Fungicide (benzimidazole) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/03/2009 |
|
Geraniol Fungicide (Natural substances/extracts) (++)(+) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 01/12/2013 |
|
Guazatine Fungicide (guazatine acetate, άθροισμα από components) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Hexachlorobenzene Fungicide (Organochlorine) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Hexaconazole Fungicide (Triazole) | Μη εγκεκριμένο | ||
|
Hymexazol Fungicide | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/06/2011 |
|
Imazalil Fungicide (Imidazoles) (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2012 |
|
Ipconazole Fungicide (άθροισμα ισομερών συστατικών) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Iprodione Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/01/2004 |
|
Iprovalicarb Fungicide (Phenylamides) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/04/2016 |
|
Isofetamid Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 15/09/2016 |
|
Isoprothiolane Fungicide (dithiolane) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Isopyrazam Fungicide (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/04/2013 |
|
Kresoxim-methyl Fungicide (Strobilurines (QoI)) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2012 |
|
Mancozeb Fungicide (Dithiocarbamates) Διθειοκαρβαμικές ουσίες (Dithiocarbamates) maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένα, και εκφράζονται σαν CS2, ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων για όλη την ομάδα των εν λόγω φυτοφαρμάκων | 0.05 | ||
|
Mandestrobin Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 09/12/2015 |
|
Mandipropamid Fungicide (Phenylamides) (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/08/2013 |
|
Mefentrifluconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | έως 20/03/2019 |
|
Mepanipyrim Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/10/2004 |
|
Mepronil Fungicide (anilide) | Μη εγκεκριμένο | ||
|
Meptyldinocap Fungicide (Oxidative phosphorylation uncouplers) (άθροισμα από 2,4 DNOPC και 2,4 DNOP εκφραζόμενο σαν meptyldinocap) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/04/2015 |
|
Metalaxyl Fungicide (Phenylamides) (metalaxyl συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών συμπεριλαμβάνει metalaxyl-M (άθροισμα από ισομερή)) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/07/2010 |
|
metalaxyl-M Fungicide (Phenylamides) (metalaxyl συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών συμπεριλαμβάνει metalaxyl-M (άθροισμα από ισομερή)) | 0.01 | ||
|
Metam sodium Fungicide Methylisothiocyanate (προκύπτει από τη χρήση: dazomet ή metam) | 0.01 | ||
|
Metosulam Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/05/2011 |
|
Metrafenone Fungicide (Aryl-phenyl-ketones) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/11/2024 |
|
metschnikowia fructicola Fungicide (Microbial fungicides) Metschnikowia fructicola strain NRRL Y-2732 | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 27/12/2018 |
|
Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1 Plant virus - biological protection (cross-protection) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 29/03/2017 |
|
Myclobutanil Fungicide (Triazoles (DMI)) (άθροισμα από constituent ισομερή) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/06/2011 |
|
Oxadixyl Fungicide (acylalanine) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Oxathiapiprolin Fungicide (OSBP inhibitors) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 03/03/2017 |
|
Oxycarboxin Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
PAM Fungicide metabolite SDHI (pyrazole carboxamide) - residue indicator 1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide | 0.01 | ||
|
Penconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (άθροισμα ισομερών συστατικών) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2010 |
|
Pencycuron Fungicide (άθροισμα από pencycuron και pencycuron-PB-amine, εκφραζόμενο σαν pencycuron) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/06/2011 |
|
Penflufen Fungicide (SDHI – carboxamide) (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/02/2014 |
|
Penthiopyrad Fungicide (SDHI (Carboxamides)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/05/2014 |
|
Picoxystrobin Fungicide (Strobilurines (QoI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/01/2004 |
|
Prochloraz Fungicide (Imidazoles) (άθροισμα από prochloraz, BTS 44595 (M201-04) και BTS 44596 (M201-03), εκφραζόμενο σαν prochloraz) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.03 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/01/2012 |
|
Procymidone Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Propamocarb Fungicide (carbamate) Άθροισμα προπαμοκαρβίου/Propamocarb και των αλάτων του, συμπεριλαμβανομένου και του Propamocarb Hydrochloride, εκφραζόμενο σαν propamocarb . | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/10/2007 |
|
Propamocarb Hydrochloride Fungicide (Carbamate Fungicides) Άθροισμα προπαμοκαρβίου/Propamocarb και των αλάτων του, συμπεριλαμβανομένου και του Propamocarb Hydrochloride, εκφραζόμενο σαν propamocarb . | 0.05 | ||
|
Propiconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/06/2004 |
|
Propineb Fungicide (Dithiocarbamates) (εκφραζόμενο σαν propilendiamine) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/04/2004 |
|
Proquinazid Fungicide (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/08/2010 |
|
Prothioconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) prothioconazole-desthio (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | ||
|
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134 Fungicide (Microbial fungicides) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 01/02/2014 |
|
Pyraclostrobin Fungicide (Strobilurines (QoI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/06/2004 |
|
Pyrazophos Fungicide (organophosphate) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Pyrimethanil Fungicide (Ανιλινοπυριμιδίνες) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/06/2007 |
|
Pyriofenone Fungicide (Aryl-phenyl-ketones) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/02/2014 |
|
Pythium oligandrum strain M1 Fungicide (Microbial fungicides) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 01/03/2023 |
|
Quinoxyfen Fungicide (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/09/2004 |
|
Quintozene Fungicide (organochlorine) (άθροισμα από quintozene και pentachloro-aniline εκφραζόμενο σαν quintozene) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
saccharomyces cerevisiae las02 Fungicide (Microbial fungicides) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 06/07/2016 |
|
Sedaxane Fungicide (SDHI) (άθροισμα από ισομερή) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/02/2014 |
|
Silthiofam Fungicide (thioamide) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/07/2018 |
|
Spiroxamine Fungicide (άθροισμα από ισομερή) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2012 |
|
Sulphur Fungicide/Acaricide and fertilizer ingredient | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2010 |
|
Tebuconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) | 0.1 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/09/2009 |
|
Tetraconazole Fungicide (Triazoles (DMI)) (άθροισμα ισομερών συστατικών) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/01/2010 |
|
Thiabendazole Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/04/2017 |
|
Thiophanate-methyl Fungicide | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/03/2006 |
|
Thiram Fungicide (Dithiocarbamates) εκφραζόμενο σαν thiram | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/08/2004 |
|
Thymol Fungicide (Natural substances/extracts) (++)(+) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | έως 01/12/2013 |
|
Tolclofos-methyl Fungicide (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/09/2019 |
|
Tolylfluanid Fungicide (sulfenamide) (άθροισμα από tolylfluanid και dimethylaminosulfotoluidide εκφραζόμενο σαν tolylfluanid) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Triadimefon Fungicide (triazole) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Triadimenol Fungicide (Triazoles (DMI)) (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/09/2009 |
|
Triazoxide Fungicide (triazole derivative) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/10/2011 |
|
Trichoderma polysporum strain IMI 206039 Microorganism - fungus (biological fungicide) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/05/2009 |
|
Tricyclazole Fungicide | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Tridemorph Fungicide (morpholine) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Trifloxystrobin Fungicide (Strobilurines (QoI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.04 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/08/2018 |
|
Triflumizole Fungicide (DMI - imidazole) Triflumizole και metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidine), εκφραζόμενο σαν Triflumizole (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | ||
|
Triforine Fungicide (DMI - piperazine) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Triticonazole Fungicide (Triazoles (DMI)) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/02/2007 |
|
Valinamide Carbamate Fungicide Valifenalate | 0.03 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/07/2014 |
|
Vinclozolin Fungicide (dicarboximide) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Ziram Fungicide | Μη εγκεκριμένο | έως 01/08/2004 | |
|
Zoxamide Fungicide (Benzamides) (άθροισμα ισομερών συστατικών) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/07/2018 |
|
Zucchini Yellow Mosaik Virus, weak strain Plant virus - biological protection (cross-protection) | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | τελείωσε 01/06/2013 |
| Δραστικό συστατικό Επεξήγηση | Μέγιστο Υπόλειμμα (mg/kg) | Κατάσταση ενεργού συστατικού | Ημερομηνία λήξης ισχύος |
|---|---|---|---|
|
1,1-dichloro-2,2-bis Insecticides and environmental pollutants related to DDT (4-ethylphenyl)ethane (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | ||
|
1,2-dibromoethane Insecticide, toxic and harmful to the environment (ethylene dibromide) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | |||
|
1,3-Dichloropropene Nemathicide | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Abamectine Insecticide (Macrocyclic lactones) (άθροισμα από avermectin B1a, avermectin B1b και delta-8,9 ισομερές του avermectin B1a, εκφραζόμενο σαν avermectin B1a) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/04/2023 |
|
Acephate Insecticide | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Acequinocyl Acaricide (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/09/2014 |
|
Acetamiprid Insecticide (Neonicotinoids) | 0.02 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/03/2018 |
|
Acrinathrin Acaricide (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
alpha-cypermethrin Insecticide Περμεθρίνη ή Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων συστατικών μιγμάτων και ισομερών, τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες Cypermethrin μαζί. (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | ||
|
Alphacypermethrin Insecticide (Pyrethroid) Περμεθρίνη ή Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων συστατικών μιγμάτων και ισομερών, τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες Cypermethrin μαζί. (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | ||
|
Aluminium phosphide Insecticide Η δραστική καλύπτεται από την ομαδική εγγραφή MRL “Phosphane και phosphide άλατα”. (άθροισμα φωσφανικών, φωσφανικών ριζών (φωσφορικά άλατα) προσδιοριζόμενα και εκφραζόμενα ως φωσφάνιο (Phosphane)) | 0.01 | ||
|
Amitraz Acaricide / insecticide (amitraz συμπεριλαμβανομένων των μεταβολιτών που περιέχουν το τμήμα 2,4 -dimethylaniline moiety εκφραζόμενο σαν amitraz) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Aramite Acaricide (old generation) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Azadirachtin Insecticide (Natural substances/extracts) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | έως 01/06/2011 |
|
Azinphos-methyl Insecticide (organophosphate) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη εγκεκριμένο | |
|
Azocyclotin Acaricide Οι δραστικές ουσίες Azocyclotin και Cyhexatin, τα ανώτατα όρια ισχύουν και για τις δύο δραστικές ουσίες μαζί. | 0.01 | ||
|
Beauveria bassiana Biological control agent – Entomopathogenic fungus (biological insecticide) strain GHA | Δεν απαιτούνται ΑΟΚ (MRL) | Μη εγκεκριμένο | |
|
Beta-cyfluthrin Insecticide (Pyrethroid) Kυφλουθρίνη, συμπεριλαμβανομένων άλλων μιγμάτων συστατικών ισομερών, όπως Beta-cyfluthrin και Cyfluthrin (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | ||
|
